IMPORTANT : Les informations inscrites sur cette page vous sont offertes à titre indicatif seulement et peuvent varier au moment de l’inscription.
TARIFS POUR LES CLASSES
Trouvez la classe associée à votre groupe d’âge et votre grade
Année de naissance | Cours correspondant | Grade |
---|---|---|
2018 et + | U8 | Blanche à jaune |
2016-2017 | U10 | Blanche à jaune |
2014-2015 | U12 Débutant | Blanche à jaune |
2014-2015 | U12 Avancé | Jaune-orange et plus |
2012-2013 | U14 Débutant | Blanche à jaune-orange |
2012-2013 | U14 Avancé | Orange et plus |
2010-2011 | U16 Débutant | Blanche à jaune-orange |
2010-2011 | U16 Avancé | Orange et plus |
2009 et – | U18/U21/Sénior | Verte et plus |
1995 et – | Adultes | Toutes les ceintures |
Trouvez le tarif associez à votre classe
Cours correspondant | Tarif* |
---|---|
U8 | 524$ |
U10 | 548$ |
U12 Débutant | 598$ |
U12 Avancé | 698$ |
U14 Débutant | 688$ |
U14 Avancé | 708$ |
U16 Débutant | 724$ |
U16 Avancé | 739$ |
U18/U21/Sénior | 784$** |
Adultes | 679$** |
* Le tarif comprends les frais de cours, les frais d’affiliation à Judo Québec et à Judo Canada, les frais administratifs. Le tarif est valide pour l’année entière de judo (Octobre à mai-juin). Le tarif est calculé au prorata selon le moment de l’inscription dans la saison. Un remboursement est possible sur demande, si les cours sont arrêtés avant la fin de la saison.
** Frais supplémentaires de 12$ pour les ceintures noires
Des rabais sont applicables pour les membres additionnels d’une même famille !
AUTRES TARIFS
Taille | Prix |
---|---|
000/00/0 (U8-U10) | 70$ |
1/2/3 (U12-U16) | 80$ |
4/5/6 (U18 et plus) | 90$ |